Clubkampioenschappen senioren
De volgende Clubkampioenschappen vinden plaats in december.
Wanneer er meer informatie bekend is over de volgende Clubkampioenschappen, kunt u dat terugvinden op het evenementenoverzicht.
Naam | Aantal x Clubkampioen | Jaren Clubkampioen | Totaal | |
1 | Jack Breukers | 5 | 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 | 218 |
2 | Arno van Hove | 6 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 2003 | 217 |
3 | Arno Donners | 1 | 1978 | 215 |
4 | John Jongen | 7 | 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010 | 209 |
5 | Joop Veldkamp | 1 | 1976 | 134 |
6 | Sam Geuskens | 6 | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 | 132 |
7 | Santi Martin | 1 | 2005 | 129 |
8 | Bernd Cords | 3 | 1993, 1994, 1996 | 125 |
9 | Hans Frings | 0 | 115 | |
10 | David Gutierrez | 0 | 102 | |
11 | Eberhardt Glasow | 3 | 1982, 1984, 1986 | 92 |
12 | Huub de Vaan | 0 | 74 | |
13 | Maurice Hendriks | 1 | 2006 | 70 |
14 | Henny Lubbers | 3 | 1974, 1975, 1977 | 62 |
15 | Henny Elschott | 0 | 57 | |
16 | Wim Elschott | 1 | 1979 | 56 |
17 | Marcel Hendriks | 0 | 49 | |
18 | MichĆØl Pluijmen | 0 | 48 | |
19 | Manuel Piepmeyer | 1 | 2017 | 45 |
20 | Erwin Oranje | 0 | 34 | |
21 | Hardy Jansen | 1 | 1981 | 32 |
22 | Martijn Henstra | 2 | 2011, 2012 | 30 |
23 | Richard v. Bommel | 0 | 29 | |
24 | Gied Alofs | 0 | 29 | |
25 | RenƩ Hoeksema | 0 | 28 | |
26 | Raoul Reichrath | 1 | 1980 | 24 |
27 | Bas Cremers | 0 | 20 | |
28 | Willy Tholen | 1 | 1983 | 19 |
29 | Sander Gelderman | 0 | 17 | |
30 | Harry Wijnberg | 0 | 16 | |
31 | Gert Jan Krabbendam | 0 | 16 | |
32 | Frank Verkuylen | 1 | 1985 | 15 |
33 | Jan Willem Duyndam | 1 | 2000 | 15 |
34 | Tom Kasperski | 0 | 15 | |
35 | Jack Rolink | 0 | 14 | |
36 | Gert Kempen | 0 | 13 | |
37 | Charles Mersmans | 0 | 12 | |
38 | Richard Cords | 0 | 12 | |
39 | Paul Lemmens | 0 | 11 | |
40 | Job Hoedemakers | 0 | 11 | |
41 | Nick Douven | 0 | 11 | |
42 | Loek vd. Pluym | 0 | 10 | |
43 | Harm Croesen | 0 | 9 | |
44 | Huub Guffins | 0 | 9 | |
45 | Rutger Hornikx | 0 | 9 | |
46 | Wil Ernst | 0 | 8 | |
47 | Robert Heunen | 0 | 7 | |
48 | Nicky de Beer | 0 | 6 | |
49 | Theo Berkhout | 0 | 5 | |
50 | Henk Bosch | 0 | 5 | |
51 | Marcel Hundscheidt | 0 | 5 | |
52 | Corrie Berkhout | 0 | 4 | |
53 | Coen Ham | 0 | 4 | |
54 | Roy Beumers | 0 | 4 | |
55 | Ralph Withaar | 0 | 4 | |
56 | Roger Sievers | 0 | 4 | |
57 | Sander lutt | 0 | 4 | |
58 | Jos Huntjens | 0 | 4 | |
59 | Ger Elschott | 0 | 3 | |
60 | Nico Nagtzaam | 0 | 2 | |
61 | Hans Hamers | 0 | 2 | |
62 | Joeri Goessen | 0 | 2 | |
63 | Roy Kruitz | 0 | 2 | |
64 | Rob Gubbels | 0 | 2 | |
65 | Max Eijkenboom | 0 | 2 | |
66 | Twan Hundscheidt | 0 | 2 | |
67 | Wil Elschott | 0 | 1 | |
68 | Wim Canton | 0 | 1 | |
69 | Rob Tonglet | 0 | 1 | |
70 | Maurice Paquay | 0 | 1 | |
71 | Jan Kurver | 0 | 1 | |
72 | Suzanne Houben | 0 | 1 | |
73 | Frank Cuypers | 0 | 1 | |
74 | Pascal Colaris | 0 | 1 | |
75 | Roy Kurver | 0 | 1 | |
76 | Joep Soree | 0 | 1 | |
77 | Frank Martens | 0 | 1 | |
78 | Aldo van den Broek | 0 | 1 | |
79 | Ron Hartman | 0 | 1 | |
80 | Paul Jacobs | 0 | 1 | |
81 | Rob Overmans | 0 | 1 | |
82 | Dick van Dam | 0 | 1 | |
83 | Marc de Vaan | 0 | 1 | |
84 | Bart Ploemen | 0 | 1 | |
85 | Jules Huntjens | 0 | 1 | |
86 | Yaƫlle Rongen | 0 | 1 |
Benieuwd naar de uitslagen van alle jaren? Bekijk dan onderstaand Excel bestand.
Klik hier om foto’s te bekijken van de vorige Clubkampioenschappen.
Puntentelling: | 1st | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | 9de | 10de | 11de | 12de |
1974 t/m heden | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
uitzondering 2011 | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
uitzondering 2013 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |