De eerste tabel geeft het klassement weer. De tweede tabel laat zien in welke jaren, wie gewonnen heeft.
Stand | Speler | Kampioen | Jaren clubkampioen | Totaal Punten |
1 | Jack Breukers | 5 | 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 | 218 |
2 | Arno van Hove | 6 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 2003 | 217 |
3 | Arno Donners | 1 | 1978 | 214 |
4 | John Jongen | 7 | 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010 | 209 |
5 | Joop Veldkamp | 1 | 1976 | 134 |
6 | Santi Martin | 1 | 2005 | 129 |
7 | Bernd Cords | 3 | 1993, 1994, 1997 | 125 |
8 | Sam Geuskens | 5 | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 | 117 |
9 | Hans Frings | | | 115 |
10 | Eberhardt Glasow | 3 | 1982, 1984, 1986 | 92 |
11 | David Gutierrez | | | 92 |
12 | Huub de Vaan | | | 74 |
13 | Maurice Hendriks | 1 | 2006 | 70 |
14 | Henny Lubbers | 3 | 1974, 1975, 1977 | 62 |
15 | Henny Elschott | | | 57 |
16 | Wim Elschott | 1 | 1979 | 56 |
17 | Marcel Hendriks | | | 49 |
18 | Michèl Pluijmen | | | 48 |
19 | Erwin Oranje | | | 34 |
20 | Hardy Jansen | 1 | 1981 | 32 |
21 | Martijn Henstra | 2 | 2011, 2012 | 30 |
22 | Richard v. Bommel | | | 29 |
23 | Gied Alofs | | | 29 |
24 | René Hoeksema | | | 28 |
25 | Manuel Piepmeyer | 1 | 2017 | 25 |
26 | Raoul Reichrath | 1 | 1980 | 24 |
27 | Bas Creemers | | | 20 |
28 | Willy Tholen | 1 | 1983 | 19 |
29 | Gert Jan Krabbendam | | | 16 |
30 | Harry Wijnberg | | | 16 |
31 | Jan Willem Duyndam | 1 | 2000 | 15 |
32 | Frank Verkuylen | 1 | 1985 | 15 |
33 | Jack Rolink | | | 14 |
34 | Gert Kempen | | | 13 |
35 | Charles Mersmans | | | 12 |
36 | Nick Douven | | | 11 |
37 | Paul Lemmens | | | 11 |
38 | Sander Gelderman | | | 10 |
39 | Manuel Piepmeyer | | | 10 |
40 | Loek vd. Pluym | | | 10 |
41 | Rutger Hornikx | | | 9 |
42 | Huub Guffins | | | 9 |
43 | Harm Croesen | | | 9 |
44 | Tom Kasperski | | | 8 |
45 | Richard Cords | | | 8 |
46 | Wil Ernst | | | 8 |
47 | Job Hoedemakers | | | 7 |
48 | Robert Heunen | | | 7 |
49 | Nicky de Beer | | | 6 |
50 | Marcel Hundscheidt | | | 5 |
51 | Theo Berkhout | | | 5 |
52 | Henk Bosch | | | 5 |
53 | Roger Sievers | | | 4 |
54 | Ralph Withaar | | | 4 |
55 | Roy Beumers | | | 4 |
56 | Corrie Berkhout | | | 4 |
57 | Coen Ham | | | 4 |
58 | Ger Elschott | | | 3 |
59 | Max Eijkenboom | | | 2 |
60 | Twan Hundscheidt | | | 2 |
61 | Yaëlle Rongen | | | 1 |
62 | Rob Gubbels | | | 1 |
63 | Roy Kruitz | | | 1 |
64 | Rob
Overmans | | | 1 |
Puntentelling |
Plaats | Punten |
1e | 15 |
2e | 10 |
3e en 4e | 7 |
5e t/m 8e | 4 |
9e t/m 12e | 1 |
Jaren | Clubkampioen |
1974 | Henny Lubbers |
1975 | Henny Lubbers |
1976 | Joop Veldkamp |
1977 | Henny Lubbers |
1978 | Arno Donners |
1979 | Wim Elschott |
1980 | Raoul Reichrath |
1981 | Hardy Jansen |
1982 | Eberhard Glasow |
1983 | Willy Tholen |
1984 | Eberhard Glasow |
1985 | Frank Verkuilen |
1986 | Eberhard Glasow |
1987 | Arno van Hove |
1988 | Arno van Hove |
1989 | Arno van Hove |
1990 | Arno van Hove |
1991 | John Jongen |
1992 | John Jongen |
1993 | Berndt Cords |
1994 | Berndt Cords |
1995 | John Jongen |
1996 | Berndt Cords |
1997 | John Jongen |
1998 | Arno van Hove |
1999 | John Jongen |
2000 | Jan Willem Duyndam |
2001 | Jack Breukers |
2002 | Jack Breukers |
2003 | Arno van Hove |
2004 | Jack Breukers |
2005 | Santi Martin |
2006 | Maurice Hendriks |
2007 | Jack Breukers |
2008 | Jack Breukers |
2009 | John Jongen |
2010 | John Jongen |
2011 | Martijn Henstra |
2012 | Martijn Henstra |
2013 | Sam Geuskens |
2014 | ..jaar overgeslagen.. |
2015 | Sam Geuskens |
2016 | Sam Geuskens |
2017 | Manuel Piemeyer |
2018 | Sam Geuskens |
2019 | Sam Geuskens |
2020 | ?? |