Clubkampioenschappen senioren
De volgende Clubkampioenschappen vinden plaats in december.
Wanneer er meer informatie bekend is over de volgende Clubkampioenschappen, kunt u dat terugvinden op het evenementenoverzicht.
| Naam | Aantal x Clubkampioen | Jaren Clubkampioen | Totaal | |
| 1 | Jack Breukers | 5 | 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 | 230 |
| 2 | Arno van Hove | 6 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 2003 | 217 |
| 3 | Arno Donners | 1 | 1978 | 215 |
| 4 | John Jongen | 7 | 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010 | 209 |
| 5 | Sam Geuskens | 9 | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 | 177 |
| 6 | Joop Veldkamp | 1 | 1976 | 134 |
| 7 | Santi Martin | 1 | 2005 | 129 |
| 8 | Bernd Cords | 3 | 1993, 1994, 1996 | 129 |
| 9 | Hans Frings | 0 | 116 | |
| 10 | David Gutierrez | 0 | 102 | |
| 11 | Eberhardt Glasow | 3 | 1982, 1984, 1986 | 92 |
| 12 | Huub de Vaan | 0 | 74 | |
| 13 | Maurice Hendriks | 1 | 2006 | 70 |
| 14 | Henny Lubbers | 3 | 1974, 1975, 1977 | 62 |
| 15 | Henny Elschott | 0 | 57 | |
| 16 | Wim Elschott | 1 | 1979 | 56 |
| 17 | Manuel Piepmeyer | 1 | 2017 | 55 |
| 18 | Marcel Hendriks | 0 | 49 | |
| 19 | Michèl Pluijmen | 1 | 2017 | 48 |
| 20 | Tom Kasperski | 0 | 36 | |
| 21 | Erwin Oranje | 0 | 34 | |
| 22 | Hardy Jansen | 1 | 1981 | 32 |
| 23 | Martijn Henstra | 2 | 2011, 2012 | 30 |
| 24 | Richard v. Bommel | 0 | 29 | |
| 25 | Gied Alofs | 0 | 29 | |
| 26 | René Hoeksema | 0 | 28 | |
| 27 | Sander Gelderman | 0 | 28 | |
| 28 | Raoul Reichrath | 1 | 1980 | 24 |
| 29 | Richard Cords | 0 | 24 | |
| 30 | Bas Cremers | 0 | 20 | |
| 31 | Willy Tholen | 1 | 1983 | 19 |
| 32 | Harry Wijnberg | 0 | 16 | |
| 33 | Gert Jan Krabbendam | 0 | 16 | |
| 34 | Frank Verkuylen | 1 | 1985 | 15 |
| 35 | Jan Willem Duijndam | 1 | 2000 | 15 |
| 36 | Jack Rolink | 0 | 14 | |
| 37 | Gert Kempen | 0 | 13 | |
| 38 | Charles Mersmans | 0 | 12 | |
| 39 | Paul Lemmens | 0 | 11 | |
| 40 | Job Hoedemakers | 0 | 11 | |
| 41 | Nick Douven | 0 | 11 | |
| 42 | Loek vd. Pluym | 0 | 10 | |
| 43 | Jos Huntjens | 0 | 10 | |
| 44 | Michel Sijstermans | 0 | 10 | |
| 45 | Harm Croesen | 0 | 9 | |
| 46 | Huub Guffins | 0 | 9 | |
| 47 | Rutger Hornikx | 0 | 9 | |
| 48 | Wil Ernst | 0 | 8 | |
| 49 | Sander Lutt | 0 | 8 | |
| 50 | Jip Coonen | 0 | 8 | |
| 51 | Robert Heunen | 0 | 7 | |
| 52 | Joeri Goessen | 0 | 7 | |
| 53 | Niklas Schröder | 0 | 7 | |
| 54 | Stefan Mulder | 0 | 7 | |
| 55 | Nicky de Beer | 0 | 6 | |
| 56 | Theo Berkhout | 0 | 5 | |
| 57 | Henk Bosch | 0 | 5 | |
| 58 | Marcel Hundscheidt | 0 | 5 | |
| 59 | Corrie Berkhout | 0 | 4 | |
| 60 | Coen Ham | 0 | 4 | |
| 61 | Roy Beumers | 0 | 4 | |
| 62 | Ralph Withaar | 0 | 4 | |
| 63 | Roger Sievers | 0 | 4 | |
| 64 | Rachel Gerarts | 0 | 4 | |
| 65 | Patrick Ballet | 0 | 4 | |
| 66 | Ger Elschott | 0 | 3 | |
| 67 | Rob Gubbels | 0 | 3 | |
| 68 | Marc de Vaan | 0 | 2 | |
| 69 | Nico Nagtzaam | 0 | 2 | |
| 70 | Hans Hamers | 0 | 2 | |
| 71 | Roy Kruitz | 0 | 2 | |
| 72 | Max Eijkenboom | 0 | 2 | |
| 73 | Twan Hundscheidt | 0 | 2 | |
| 74 | Wil Elschott | 0 | 1 | |
| 75 | Wim Canton | 0 | 1 | |
| 76 | Rob Tonglet | 0 | 1 | |
| 77 | Maurice Paquay | 0 | 1 | |
| 78 | Jan Kurver | 0 | 1 | |
| 79 | Suzanne Houben | 0 | 1 | |
| 80 | Frank Cuypers | 0 | 1 | |
| 81 | Pascal Colaris | 0 | 1 | |
| 82 | Roy Kurver | 0 | 1 | |
| 83 | Joep Soree | 0 | 1 | |
| 84 | Frank Martens | 0 | 1 | |
| 85 | Aldo van den Broek | 0 | 1 | |
| 86 | Ron Hartman | 0 | 1 | |
| 87 | Paul Jacobs | 0 | 1 | |
| 88 | Rob Overmans | 0 | 1 | |
| 89 | Dick van Dam | 0 | 1 | |
| 90 | Juul Ploemen | 0 | 1 | |
| 91 | Robin Severins | 0 | 1 | |
| 92 | Bart Ploemen | 0 | 1 | |
| 93 | Jules Huntjens | 0 | 1 | |
| 94 | Yaëlle Rongen | 0 | 1 |
Benieuwd naar de uitslagen van alle jaren? Bekijk dan onderstaand Excel bestand.
Klik hier om foto’s te bekijken van de vorige Clubkampioenschappen.
| Puntentelling: | 1st | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | 9de | 10de | 11de | 12de |
| 1974 t/m heden | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uitzondering 2011 | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| uitzondering 2013 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

