Hering-Woosj Toernooi 2023
Afgelopen donderdag 23 februari vond alweer de 12e editie van het Hering Woosj Toernooi plaats.
Ondanks de vele afmeldingen hadden we toch een mooi aantal van 24 deelnemers.
Arno Donners had een verdeling op sterkte gemaakt over drie 8-kampen. Elke wedstrijd bestond uit maar twee games. En op basis van het aantal punten verschil zijn we tot de volgende ranglijst gekomen:
1 | Sam Geuskens | 67 |
2 | Jules Huntjens | 52 |
3 | Arno Donners | 48 |
4 | Joop Veldkamp | 48 |
5 | Marc de Vaan | 43 |
6 | Andy Snijders | 27 |
7 | Ben Opare | 19 |
8 | Marcel Janssen | 14 |
9 | Job Hoedemakers | 12 |
10 | Sander Gelderman | 11 |
11 | Jip Coonen | 4 |
12 | Boo Ploemen | -1 |
13 | Manuel Piepmeyer | -6 |
14 | Christian Vergossen | -10 |
15 | Jip Lautenslager | -11 |
16 | Chantal Martens | -13 |
17 | Roy Raven | -14 |
18 | Dick van Dam | -20 |
19 | Santi Martin | -35 |
20 | Richard Cords | -39 |
21 | Tom Kasperski | -40 |
22 | Bart Tummers | -44 |
23 | Rob de Beer | -46 |
24 | Hans Huntjens | -69 |
Maar het ging deze avond om de worst, die werd rond 23:00 uur uitgedeeld aan alle deelnemers.
De haringen (gesponsord door Wim Clerx) vielen ook weer goed in de smaak.
Alle vrijwilligers, toeschouwers en spelers bedankt en graag tot volgend jaar.
Enkele foto’s;